Хірургія зниження ваги
| лікування | |
|---|---|
| Шлункове шунтування | $10873.75 |
| Рукавна резекція шлунка | $6825.01 |
| Рукавна резекція шлунка роботом Да Вінчі | $12724.6 |
| Гастроктомія | $8849.38 - $12724.6 |
| Гастректомія з роботом Да Вінчі | $15269.51 |



Ponderas Academic Hospital is a JCI-accredited private multi-specialty center in Bucharest. It holds 10 international accreditations including SRC and BSCE. Its main specialty is bariatric surgery.

| лікування | |
|---|---|
| Шлункове шунтування | $10873.75 |
| Рукавна резекція шлунка | $6825.01 |
| Рукавна резекція шлунка роботом Да Вінчі | $12724.6 |
| Гастроктомія | $8849.38 - $12724.6 |
| Гастректомія з роботом Да Вінчі | $15269.51 |
| лікування | |
|---|---|
| Дисектомія | $4395.77 - $5147.68 |
| Видалення пухлини головного мозку | $9832.64 - $11278.62 |
| Передня шийна дискектомія зі зрощенням | $4858.48 - $5147.68 |
| Хірургія пухлини головного мозку | $9832.64 - $11301.75 |
| Видалення пухлини гіпофіза | $11278.62 |
| діагностика | |
|---|---|
| Колоноскопія | $231.36 |
| лікування | |
|---|---|
| Видалення нирки | $10411.03 - $19665.28 |
| Нефректомія з роботом Да Вінчі | $17351.72 |
| Видалення менінгіоми | $9832.64 - $11278.62 |
| Мастектомія | $3296.83 - $5783.91 |
| Видалення нирки лапароскопічне | $10411.03 - $12724.6 |
| лікування | |
|---|---|
| Ангіопластика | $3470.34 - $10411.03 |
| діагностика | |
|---|---|
| Кардіо-перевірка | Ціна за запитом |
| лікування | |
|---|---|
| Операція коронарного шунтування | $14459.77 |
| Каротидна ангіопластика та стентування | $3933.06 - $10989.42 |
| лікування | |
|---|---|
| Коронарографія | $925.43 |
| Відкрита операція на серці | $14459.77 - $15847.91 |
| Лікування дефекту міжшлуночкової перегородки | $14459.77 - $15847.91 |
| лікування | |
|---|---|
| Видалення міжхребцевої грижі з передопераційною діагностикою | $4453.61 - $5147.68 |
| Видалення міжхребцевої грижі | $4453.61 - $5147.68 |
| Форамінотомія | $4858.48 |
| Кіфопластика | $4627.13 |
| діагностика | |
|---|---|
| Артроскопія | $2429.24 - $3470.34 |
| лікування | |
|---|---|
| Заміна колінного суглоба | $10064 - $13534.34 |
| Заміна кульшового суглоба | $9948.32 - $13418.66 |
| Артроскопічна хірургія | $2197.88 - $3470.34 |
| Ендоскопічна дискектомія | $4395.77 - $5147.68 |
| Передня шийна дискектомія | $4395.77 - $5147.68 |
| лікування | |
|---|---|
| Септопластика | $2891.95 |
| Тонзиллэктомия | $2487.08 |
| Видалення аденоїдів | $2487.08 |
| Видалення поліпа носа | $3701.7 |
| лікування | |
|---|---|
| Резекція жовчного міхура | $3296.83 |
| Резекція тонкої кишки | $5032 - $6362.3 |
| Резекція шлунка | $8675.86 - $15269.51 |
| Холецистэктомия | $3296.83 |
| Апендектомія | $3296.83 |
| лікування | |
|---|---|
| Простатектомія | $9716.96 - $19665.28 |
| Простатектомія з роботом Да Вінчі | $19665.28 |
| Видалення сечового міхура | $11105.1 - $32389.88 |
| ТУІ (трансуретральна інцизія) простати | $2544.92 - $3586.02 |
| Видалення сечового міхура з реконструкцією | $16079.26 - $32389.88 |
| лікування | |
|---|---|
| Операція при раку молочної залози | $2891.95 - $4048.73 |
| Гістеректомія (видалення матки) | $4337.93 |
| Лампектомія | $2891.95 - $4048.73 |
| Операція Уіппла | $22325.88 |
| Дистальна панкреатектомія | $11567.81 - $15963.58 |
| лікування | |
|---|---|
| Заміна серцевого клапана | $15616.55 - $20243.67 |
| Аортокоронарне шунтування | $14459.77 |
| Встановлення кардіостимулятора | $3470.34 - $8097.47 |
| Коронарне стентування | $3817.38 - $10411.03 |
| Операція при дефекті міжшлуночкової перегородки | $14459.77 - $15847.91 |
| лікування | |
|---|---|
| Діагностична лапароскопія | $3065.47 - $3470.34 |
